Tabela prędkości przylotu gołębi z lotów
Prędkość | 110 Km/h |
100 Km/h |
90 Km/h |
80 Km/h |
70 Km/h |
60 Km/h |
50 Km/h |
40 Km/h |
Dystans | ||||||||
70 km | 00.38.11 | 00.42.00 | 00.46.40 | 00.52.30 | 01.00.00 | 01.10.00 | 01.24.00 | 01.45.00 |
80 km | 00.43.38 | 00.48.00 | 00.53.20 | 01.00.00 | 01.08.34 | 01.20.00 | 01.36.00 | 02.00.00 |
100 km | 00.54.33 | 01.00.00 | 01.06.40 | 01.15.00 | 01.25.43 | 01.40.00 | 02.00.00 | 02.30.00 |
120 km | 01.05.27 | 01.12.00 | 01.20.00 | 01.30.00 | 01.42.51 | 02.00.00 | 02.24.00 | 03.00.00 |
180 km | 01.38.11 | 01.48.00 | 02.00.00 | 02.15.00 | 02.34.17 | 03.00.00 | 03.36.00 | 04.30.00 |
200 km | 01.49.05 | 02.00.00 | 02.13.00 | 02.30.00 | 02.51.26 | 03.20.00 | 04.00.00 | 05.00.00 |
280 km | 02.32.44 | 02.48.00 | 03.06.40 | 03.30.00 | 04.00.00 | 04.40.00 | 05.36.00 | 07.00.00 |
300 km | 02.43.38 | 03.00.00 | 03.20.00 | 03.45.00 | 04.17.09 | 05.00.00 | 06.00.00 | 07.30.00 |
350 km | 03.10.55 | 03.30.00 | 03.53.20 | 04.22.30 | 05.00.00 | 05.50.00 | 07.00.00 | 08.45.00 |
400 km | 03.38.11 | 04.00.00 | 04.26.40 | 05.00.00 | 05.42.51 | 06.40.00 | 08.00.00 | 10.00.00 |
450 km | 04.05.27 | 04.30.00 | 05.00.00 | 05.37.30 | 06.25.43 | 07.30.00 | 09.00.00 | 11.15.00 |
500 km | 04.32.44 | 05.00.00 | 05.33.20 | 06.15.00 | 07.08.34 | 08.20.00 | 10.00.00 | 12.30.00 |
550 km | 05.00.00 | 05.30.00 | 06.06.40 | 06.52.30 | 07.51.26 | 09.10.00 | 11.00.00 | 13.45.00 |
600 km | 06.27.16 | 06.00.00 | 06.40.00 | 07.30.00 | 08.34.17 | 10.00.00 | 12.00.00 | 15.00.00 |
650 km | 05.54.33 | 06.30.00 | 07.13.20 | 08.07.30 | 09.10.09 | 10.50.00 | 13.00.00 | 16.15.00 |
700 km | 06.21.49 | 07.00.00 | 07.46.40 | 08.45.00 | 10.00.00 | 11.40.00 | 14.00.00 | 17.30.00 |
750 km | 06.49.05 | 07.30.00 | 08.20.00 | 09.22.30 | 10.42.51 | 12.30.00 | 15.00.00 | 18.45.00 |
800 km | 07.16.22 | 08.00.00 | 08.53.20 | 10.00.00 | 11.25.43 | 13.20.00 | 16.00.00 | 20.00.00 |
850 km | 07.43.38 | 08.30.00 | 09.26.40 | 10.37.30 | 12.08.34 | 14.10.00 | 17.00.00 | 21.15.00 |
900 km | 08.10.55 | 09.00.00 | 10.00.00 | 11.15.00 | 12.51.26 | 15.00.00 | 18.00.00 | 22.30.00 |
950 km | 08.38.11 | 09.30.00 | 10.33.20 | 11.52.30 | 13.34.17 | 15.50.00 | 19.00.00 | 23.45.00 |
1000 km | 09.05.27 | 10.00.00 | 11.06.40 | 12.30.00 | 14.17.09 | 16.40.00 | 20.00.00 | 25.00.00 |
Prędkość |
1833 m/min. |
1667 m/min. |
1500 m/min. |
1333 m/min. |
1167 m/min. |
1000 m/min. |
833 m/min. |
667 m/min. |